Migliora l'audio della tua auto con i woofer CL Audio CLA M165! Progettati per alta efficienza, questi woofer car audio offrono bassi potenti e definiti anche con amplificatori di serie. Ideali per chi cerca massima resa sonora e un suono nitido e dinamico. Acquista ora i CLA M165 e trasforma l'esperienza di ascolto nella tua auto!
Spedizione Gratuita con Corriere espresso GLS
Trasforma l'esperienza sonora della tua auto con il CL Audio CL M165, un woofer da 165mm progettato per prestazioni ad alta efficienza. Questo altoparlante offre bassi potenti e un suono dettagliato, garantendo un'immersione totale nella tua musica preferita i nuovi driver audio M Series sono gli altoparlanti più potenti di sempre presenti nella gamma CL Audio. Costruiti da zero senza compromessi, i driver midrange della Serie M offrono tutto il suono che ti aspetti da CL AUDIO, solo più forte!
Qualità Sonora Superiore: Sperimenta bassi profondi e precisi, ideali per ogni genere musicale.
Alta Efficienza: Richiede meno potenza dall'amplificatore, ottimizzando il consumo energetico e massimizzando il volume.
Installazione Semplice: Progettato per un montaggio rapido e senza complicazioni nella maggior parte dei veicoli.
Costruzione Robusta: Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità nel tempo.
Perché Scegliere CL Audio CLA M165?
Il CL Audio CL AM165 è la scelta perfetta per gli appassionati di car audio che cercano un miglioramento significativo senza compromessi. La sua elevata sensibilità lo rende ideale anche per sistemi audio che non dispongono di amplificatori molto potenti, offrendo comunque un impatto sonoro notevole.
Parametro | Valore | Unità |
---|---|---|
Fs (Frequenza di risonanza) | 149 | Hz |
Vas (Volume Equivalente) | 3,2 | Litres |
Qts (Fattore di Qualità Totale) | 0,40 | -- |
Qes (Fattore di Qualità Elettrico) | 0,42 | -- |
Qms (Fattore di Qualità Meccanico) | 7,91 | -- |
Re (Resistenza CC) | 3,2 | Ohm |
Le (Induttanza Voice Coil) | -- | mH |
Xmax (Escursione Lineare) | 3 | mm |
Sd (Superficie Effettiva Cono) | 132 | cm² |
Mms (Massa Mobile) | 8,3 | g |
Cms (Compliance Sospensione) | 0,14 | mm/N |
BL (Fattore di Forza) | 7,7 | Tm |
SPL | 96 | dB |
USPL | 100 | dB |
Parametro (Component) | Valore | Unità |
---|---|---|
Misura (Size) | 165 (6,5") | mm |
Tenuta in Potenza (Power Handling) Peak | 400 | W |
Impedenza (Impedance) | 4 | Ω |
Risposta in frequenza (Frequency Response) | 110÷8k | Hz |
Sensibilità (Sensitivity) | 96 | dB/SPL |
Diametro Esterno (Outer Diameter) | 167 | mm |
Diametro di montaggio (Mounting Diameter) | 143,5 | mm |
Altezza Totale (Total depth) | 76 | mm |
Profondità di montaggio (Mounting Depth) | 70,5 | mm |
Peso (Weight) | 1,9 | kg |
Diametro Bobina (Voice Coil Diameter) | 38 | mm |
Tipo Magnete (Magnet) | Singola Ferrite (High Density Flux Ferrite) | -- |
Cono (Cone) | Carta (Paper) | -- |
check_circle
check_circle