Amplificatore a 4 canali da 300 Watt Classe D per un'esperienza audio marina senza pari Porta il tuo sistema audio marino al livello successivo con il Rockford Fosgate Marine M2-300X4. Questo amplificatore a 4 canali da 300 Watt Classe D offre prestazioni audio eccezionali e lunga durata, perfetto per qualsiasi ambiente marino.
È progettata per coloro che desiderano un amplificatore affidabile, con tutta la potenza e le prestazioni che ci si aspetta da Rockford Fosgate, a un prezzo economico. L'ultima generazione di amplificatori della serie M2 è inoltre progettata per essere facile da installare e configurare, rendendoli perfetti per l'uso in qualsiasi applicazione.
La serie M2 è stata sviluppata per ambienti audio marini, presentano protezione resistente ai raggi UV e rivestimento interno che protegge l'elettronica dall'acqua.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'AMPLIFICATORE M2-300X4 :
Caratteristica | Valore |
---|---|
Numero di canali | 4 |
Potenza totale | 300 Watt |
Potenza nominale RMS | 50 Watt x 4 @ 4Ω 75 Watt x 4 @ 2Ω 150 Watt x 2 @ 4Ω Bridged/Mono |
Potenza dinamica | 70 Watt x 4 @ 4Ω 115 Watt x 4 @ 2Ω 230 Watt x 2 @ 4Ω Bridged/Mono |
Potenza Totale MAX | 600 Watt |
Collegabile | SÌ |
Risposta in frequenza | Non specificata |
Sensibilità di ingresso | Basso livello: 150 mV - 4 V Alto livello: 450 mV - 12 V |
Classe di topologia dei circuiti | Classe D |
Efficienza (media) | Non specificata |
Distorsione armonica totale (THD+rumore) | 4Ω: <1,0% 2Ω: <1,0% |
Ingresso segnale | Anteriore basso livello: 2 RCA Anteriore alto livello: Molex a 4 pin Posteriore basso livello: 2 RCA Posteriore alto livello: Molex a 4 pin |
Interruttore di ingresso: ingresso 2/4 | (funziona per ingressi RCA/alto livello) |
Uscita del segnale | Basso livello: 2 RCA (Pass-Thru attivo con ingresso RCA o Hi-Level) |
Controlli di tono | NO |
Controlli crossover | High-Pass anteriore: 50 Hz - 250 Hz a 12 dB/ottava Butterworth Low-Pass anteriore: 50 Hz - 250 Hz a 12 dB/ottava Butterworth High-Pass posteriore: 50 Hz - 250 Hz a 12 dB/ottava Butterworth Low-Pass posteriore: 50 Hz - 250 Hz a 12 dB/ottava Butterworth All-Pass: Sì |
Controlli Remoti | NO |
Indicatori Visivi |
|
Cavi Morsettiere | Alimentazione 4AWG / Altoparlanti 8AWG |
Raffreddamento | Convenzione |
Tensione di lavoro | 9 - 16 Volts DC |
Fusibile Consigliato ( Non Incluso ) | 60 Ampere |
Dimensioni | 4,9 x 17,3 x 25,5 cm |
Peso Imballo di spedizione | 2,15 Kg |
Note:
check_circle
check_circle